KCSE Result Analysis (2020 – 2024)
Year | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | D- | E | Entry | Mean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 27 | 45 | 33 | 19 | 2 | 0 | 144 | 4.96C- |
2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 40 | 33 | 32 | 14 | 3 | 0 | 146 | 5.14C- |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 53 | 46 | 19 | 4 | 0 | 144 | 4.53C- |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 40 | 39 | 19 | 4 | 0 | 130 | 4.67C- |
2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 24 | 29 | 28 | 14 | 2 | 0 | 114 | 5.06C- |
Baptist Girls
0